| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 04:03:57 | 0.00km | 8m | ||
| 04:56:09 | 134.30km | 27.2km/h | ↑8m | ↑0.01% | |
| 犬吠埼灯台 | 09:14:06 | 134.30km | 17m | ||
| 取扱注意 | 10:09:02 | 134.30km | 14m | ||
| 00:23:55 | 7.85km | 19.7km/h | ↓11m | ↓0.14% | |
| セグロカモメ? | 10:45:33 | 142.15km | 3m | ||
| 05:01:12 | 138.12km | 27.5km/h | ↑0m | ↑0.00% | |
| GOAL | 16:27:24 | 280.28km | 3m |
2012/12/09 09:14:06
2012/12/09 10:09:02
川崎から先に来ていた若いライダーのヤマハ-SPADA。
隣に止めた大田区ナンバーの原チャリを見て話しかけてきました。
2012/12/09 10:09:02
ヘルメットに「取扱注意」のステッカーが…。(゜ε゜;)
2012/12/09 10:45:33